판매가 |
1,875,520원 1,875,520원 |
---|
상품명 | BMW X6 신한카드 리스승계 디젤 3.0 xDrive 40d M Sport Packae |
---|---|
판매가 | 1,875,520원 |
소비자가 | |
캐피탈회사 | 신한카드 |
캐피탈종류 | 운용리스 |
월리스료 | 월1,875,520원 |
최초등록일 | 22년 10월 |
차량번호 | 259머6448 |
약정기간과 잔여기간 | 48개월약정/31개월잔여 |
약정주행과 현재주행 | 80,000KM/7,797KM |
사고유무 | 무사고 |
보증금 | 23,240,000원 |
선납금 | 0원 |
지원금 | 0원 |
초기비용 | 23,240,000원 |
잔존가치 | 60,430,000원 |
보험연령(렌트) | 직접 가입 |
구매방법 | |
---|---|
배송주기 |
정기배송 할인 save
|
옵션선택 |
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.