판매가 |
1,699,943원 1,699,943원 |
---|
상품명 | BMW X6 리스승계 xDrive 40d M Sport |
---|---|
판매가 | 1,699,943원 |
소비자가 | |
캐피탈회사 | 농협캐피탈 |
캐피탈종류 | 운용리스 |
월리스료 | 1,699,943원 |
최초등록일 | 22년 09월 |
차량번호 | 314서5871 |
약정기간과 잔여기간 | 60개월약정/59개월잔여 |
약정주행과 현재주행 | 100,000KM/891KM |
사고유무 | 무사고 |
보증금 | 0원 |
선납금 | 700,000원 |
지원금 | 선납금 포기 |
초기비용 | 0원 |
잔존가치 | 55,084,000원 |
보험연령(렌트) | 직접 가입 |
구매방법 | |
---|---|
배송주기 |
정기배송 할인 save
|
옵션선택 |
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.