판매가 |
1,657,501원 1,657,501원 |
---|
상품명 | BMW X7 (G07) 가솔린 4WD xDrive 40i M 스포츠 리스승계 |
---|---|
판매가 | 1,657,501원 |
소비자가 | |
캐피탈회사 | BMW파이낸셜 |
캐피탈종류 | 운용리스 |
월리스료 | 월 1,657,501원 |
최초등록일 | 2021년 09월 |
차량번호 | 366나4556 |
약정기간과 잔여기간 | 60개월 / 55개월 |
약정주행과 현재주행 | 100,000km / 16,200km |
사고유무 | 무사고 |
보증금 | 0 원 |
선납금 | 4,700,000 원 |
지원금 | 0 원 |
초기비용 | 0 원 |
잔존가치 | 125,760,000 원 |
구매방법 | |
---|---|
배송주기 |
정기배송 할인 save
|
옵션선택 |
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.