판매가 |
1,409,590원 1,409,590원 |
---|
상품명 | BNK캐피탈 수입차리스 포르쉐 카이엔 쿠페 리스승계 |
---|---|
판매가 | 1,409,590원 |
소비자가 | |
캐피탈회사 | BNK캐피탈 |
캐피탈종류 | 운용리스 |
월리스료 | 월1,409,590원 |
최초등록일 | 21년 03월 |
차량번호 | 151러2019 |
약정기간과 잔여기간 | 60개월약정/35개월잔여 |
약정주행과 현재주행 | 60,000KM/19,202KM |
사고유무 | 무사고 |
보증금 | 42,870,000원 |
선납금 | 42,870,000원 |
지원금 | 승계수수료 |
초기비용 | 99,9000,000원 |
잔존가치 | 42,870,000원 |
보험연령(렌트) | 직접 가입 |
구매방법 | |
---|---|
배송주기 |
정기배송 할인 save
|
옵션선택 |
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.